准:28un.com

最新:115029399

咪牌
下期: 01 41
1 3 5 09
    期数 时间 结果
    115029399 05-25 20:55:00 1+3+5=09
    115029398 05-25 20:50:00 1+1+7=09
    115029397 05-25 20:45:00 6+8+3=17
    115029396 05-25 20:40:00 8+5+9=22
    115029395 05-25 20:35:00 2+1+8=11
    115029394 05-25 20:30:00 7+5+0=12
    115029393 05-25 20:25:00 4+2+6=12
    115029392 05-25 20:20:00 8+3+5=16
    115029391 05-25 20:15:00 4+9+3=16
    115029390 05-25 20:10:00 3+1+6=10
    115029389 05-25 20:05:00 2+0+8=10
    115029388 05-25 20:00:00 2+0+3=05
    115029387 05-25 19:55:00 7+8+4=19
    115029386 05-25 19:50:00 4+7+5=16
    115029385 05-25 19:45:00 4+4+4=12
    115029384 05-25 19:40:00 3+0+3=06
    115029383 05-25 19:35:00 8+5+0=13
    115029382 05-25 19:30:00 6+6+1=13
    115029381 05-25 19:25:00 8+9+5=22
    115029380 05-25 19:20:00 2+4+6=12
    115029379 05-25 19:15:00 1+0+2=03
    115029378 05-25 19:10:00 5+8+1=14
    115029377 05-25 19:05:00 8+0+1=09
    115029376 05-25 19:00:00 7+7+4=18
    115029375 05-25 18:55:00 0+3+3=06
    115029374 05-25 18:50:00 4+9+7=20
    115029373 05-25 18:45:00 5+5+7=17
    115029372 05-25 18:40:00 6+0+4=10
    115029371 05-25 18:35:00 3+9+2=14
    115029370 05-25 18:30:00 9+3+9=21
    115029369 05-25 18:25:00 7+1+1=09
    115029368 05-25 18:20:00 1+1+2=04
    115029367 05-25 18:15:00 4+2+2=08
    115029366 05-25 18:10:00 7+0+5=12
    115029365 05-25 18:05:00 3+9+0=12
    115029364 05-25 18:00:00 0+0+8=08
    115029363 05-25 17:55:00 2+7+9=18
    115029362 05-25 17:50:00 2+5+1=08
    115029361 05-25 17:45:00 3+8+0=11
    115029360 05-25 17:40:00 4+6+3=13
    115029359 05-25 17:35:00 2+9+2=13
    115029358 05-25 17:30:00 7+0+4=11
    115029357 05-25 17:25:00 9+1+1=11
    115029356 05-25 17:20:00 6+1+6=13
    115029355 05-25 17:15:00 6+8+7=21
    115029354 05-25 17:10:00 8+6+9=23
    115029353 05-25 17:05:00 9+4+7=20
    115029352 05-25 17:00:00 5+5+4=14
    115029351 05-25 16:55:00 3+4+8=15
    115029350 05-25 16:50:00 5+9+5=19
    115029349 05-25 16:45:00 6+1+7=14
    115029348 05-25 16:40:00 1+6+5=12
    115029347 05-25 16:35:00 8+5+1=14
    115029346 05-25 16:30:00 9+2+0=11
    115029345 05-25 16:25:00 0+3+0=03
    115029344 05-25 16:20:00 0+9+5=14
    115029343 05-25 16:15:00 5+7+3=15
    115029342 05-25 16:10:00 2+0+7=09
    115029341 05-25 16:05:00 5+0+5=10
    115029340 05-25 16:00:00 0+9+9=18
    115029339 05-25 15:55:00 0+9+5=14
    115029338 05-25 15:50:00 2+4+3=09
    115029337 05-25 15:45:00 2+1+2=05
    115029336 05-25 15:40:00 6+0+8=14
    115029335 05-25 15:35:00 4+9+3=16
    115029334 05-25 15:30:00 2+8+2=12
    115029333 05-25 15:25:00 2+3+8=13
    115029332 05-25 15:20:00 4+4+6=14
    115029331 05-25 15:15:00 9+8+5=22
    115029330 05-25 15:10:00 3+6+4=13
    115029329 05-25 15:05:00 7+0+0=07
    115029328 05-25 15:00:00 1+1+5=07
    115029327 05-25 14:55:00 5+9+8=22
    115029326 05-25 14:50:00 2+3+8=13
    115029325 05-25 14:45:00 3+3+8=14
    115029324 05-25 14:40:00 6+8+4=18
    115029323 05-25 14:35:00 2+1+7=10
    115029322 05-25 14:30:00 5+0+4=09
    115029321 05-25 14:25:00 6+0+4=10
    115029320 05-25 14:20:00 7+7+6=20
    115029319 05-25 14:15:00 0+9+2=11
    115029318 05-25 14:10:00 1+2+4=07
    115029317 05-25 14:05:00 1+8+9=18
    115029316 05-25 14:00:00 0+4+3=07
    115029315 05-25 13:55:00 4+1+0=05
    115029314 05-25 13:50:00 3+3+1=07
    115029313 05-25 13:45:00 1+1+0=02
    115029312 05-25 13:40:00 1+8+5=14
    115029311 05-25 13:35:00 2+8+0=10
    115029310 05-25 13:30:00 6+5+7=18
    115029309 05-25 13:25:00 8+8+9=25
    115029308 05-25 13:20:00 6+9+7=22
    115029307 05-25 13:15:00 6+4+6=16
    115029306 05-25 13:10:00 8+5+3=16
    115029305 05-25 13:05:00 9+1+3=13
    115029304 05-25 13:00:00 4+4+0=08
    115029303 05-25 12:55:00 7+4+3=14
    115029302 05-25 12:50:00 8+8+8=24
    115029301 05-25 12:45:00 4+6+0=10
    115029300 05-25 12:40:00 0+9+1=10

    Copyright © 2024 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果分析 All rights reserved.

    期数 小单 小双 大单 大双
    115029399 09
    小单
    115029398 09
    小单
    115029397 17
    大单
    115029396 22
    大双
    115029395 11
    小单
    115029394 12
    小双
    115029393 12
    小双
    115029392 16
    大双
    115029391 16
    大双
    115029390 10
    小双
    115029389 10
    小双
    115029388 05
    小单
    115029387 19
    大单
    115029386 16
    大双
    115029385 12
    小双
    115029384 06
    小双
    115029383 13
    小单
    115029382 13
    小单
    115029381 22
    大双
    115029380 12
    小双
    115029379 03
    小单
    115029378 14
    大双
    115029377 09
    小单
    115029376 18
    大双
    115029375 06
    小双
    115029374 20
    大双
    115029373 17
    大单
    115029372 10
    小双
    115029371 14
    大双
    115029370 21
    大单
    115029369 09
    小单
    115029368 04
    小双
    115029367 08
    小双
    115029366 12
    小双
    115029365 12
    小双
    115029364 08
    小双
    115029363 18
    大双
    115029362 08
    小双
    115029361 11
    小单
    115029360 13
    小单
    115029359 13
    小单
    115029358 11
    小单
    115029357 11
    小单
    115029356 13
    小单
    115029355 21
    大单
    115029354 23
    大单
    115029353 20
    大双
    115029352 14
    大双
    115029351 15
    大单
    115029350 19
    大单
    115029349 14
    大双
    115029348 12
    小双
    115029347 14
    大双
    115029346 11
    小单
    115029345 03
    小单
    115029344 14
    大双
    115029343 15
    大单
    115029342 09
    小单
    115029341 10
    小双
    115029340 18
    大双
    115029339 14
    大双
    115029338 09
    小单
    115029337 05
    小单
    115029336 14
    大双
    115029335 16
    大双
    115029334 12
    小双
    115029333 13
    小单
    115029332 14
    大双
    115029331 22
    大双
    115029330 13
    小单
    115029329 07
    小单
    115029328 07
    小单
    115029327 22
    大双
    115029326 13
    小单
    115029325 14
    大双
    115029324 18
    大双
    115029323 10
    小双
    115029322 09
    小单
    115029321 10
    小双
    115029320 20
    大双
    115029319 11
    小单
    115029318 07
    小单
    115029317 18
    大双
    115029316 07
    小单
    115029315 05
    小单
    115029314 07
    小单
    115029313 02
    小双
    115029312 14
    大双
    115029311 10
    小双
    115029310 18
    大双
    115029309 25
    大单
    115029308 22
    大双
    115029307 16
    大双
    115029306 16
    大双
    115029305 13
    小单
    115029304 08
    小双
    115029303 14
    大双
    115029302 24
    大双
    115029301 10
    小双
    115029300 10
    小双

    Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果分析 All rights reserved.

类型 未开期数 类型 未开期数
未开 ( 0 ) 期 未开 ( 3 ) 期
未开 ( 2 ) 期 未开 ( 0 ) 期
大单 未开 ( 2 ) 期 大双 未开 ( 3 ) 期
小单 未开 ( 0 ) 期 小双 未开 ( 5 ) 期
极大 未开 ( 3 ) 期 极小 未开 ( 11 ) 期
13 未开 ( 16 ) 期 14 未开 ( 21 ) 期
12 未开 ( 5 ) 期 15 未开 ( 48 ) 期
11 未开 ( 4 ) 期 16 未开 ( 7 ) 期
10 未开 ( 9 ) 期 17 未开 ( 2 ) 期
9 未开 ( 0 ) 期 18 未开 ( 23 ) 期
8 未开 ( 12 ) 期 19 未开 ( 12 ) 期
7 未开 ( 70 ) 期 20 未开 ( 25 ) 期
6 未开 ( 15 ) 期 21 未开 ( 29 ) 期
5 未开 ( 11 ) 期 22 未开 ( 3 ) 期
4 未开 ( 31 ) 期 23 未开 ( 45 ) 期
3 未开 ( 20 ) 期 24 未开 ( 97 ) 期
2 未开 ( 90 ) 期 25 未开 ( 90 ) 期
1 未开 ( 212 ) 期 26 未开 ( 605 ) 期
0 未开 ( 3747 ) 期 27 未开 ( 458 ) 期

Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果分析 All rights reserved.

期号 开奖 预测 结果
29400 --- |
29399 09 |
29398 09 |
29397 17 |
29396 22 |
29395 11 |
29394 12 |
29393 12 |
29392 16 |
29391 16 |
29390 10 |
29389 10 |
29388 05 |
29387 19 |
29386 16 |
29385 12 |
29384 06 |
29383 13 |
29382 13 |
29381 22 |
29380 12 |

Copyright © 2020 加拿大28-预测网|加拿大28预测|PC预测|实时查询|结果分析 All rights reserved.

加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析
加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析
115029399 开奖结果
加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析
1
+
3
+
5
=
09
加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析
加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析
截止第 115029400 期开奖: 01:41
刷新
加拿大28,预测网,加拿大28预测,PC预测,结果分析